南西海域(7-X)
7-1 ブルネイ泊地沖 ブルネイ泊地沖哨戒

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| 1 | - 舰队船数=6 - SS系>=1 大概率去B, 小概率去D - 其余去B - 舰队船数=5 - SS系>=1 随机去B/D - BB系+CV系>=1 去B - 其余去D - 舰队船数<=4 - SS系>=1 随机去B/D/F - BB系+CV系>=1 去B - AO>=1 去D - 其余去F |
| B | - CV+CVB>=1 去A - BB系>=1 去A - CVL>=2 去A - CA系>=3 去A - DD+DE>=2 去C - 其余随机去A/C |
| D | - DD+DE=5 去E - DD+DE=4 - CL=1 且 DD=4 去E - CT>=1 去E - AO>=1 去E - DE=3 去E - AV=0 去C - AV>=1: 约65%去C, 35%去E - DD+DE<=3 - AO>=1 且 DE=3 去E - 其余去C |
| H | - CL=1 且 DD>=4 去K - DD>=1 且 DE>=3 去K - BB系+CV系>=3 去J - AV>=1: 65%去K, 35%去I - 其余大概率去K, 中概率去I, 小概率去J - BB系+CV系越多越容易去J? - AO、AS、CT更容易去I? |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1->D->E->G->H->K | 0 | 0 | 1CL+4DD |
7-2 タウイタウイ泊地沖 セレベス海戦闘哨戒

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| 1 | - SS系>=1 去A - DD+DE<=1 去A - 舰队船数=6 - CV+CVB>=2 去A - BB系+CV+CVB>=4 去A - CL+CT>=3 去A - 其余去B - 舰队船数=5 - CV+CVB>=3 去A - BB系+CV+CVB>=1 去B - CL+CT>=2 去B - DE<=2 去B - 其余去C - 舰队船数<=4 - BB系+CV+CVB>=1 去B - DD+DE<=2 去B - 其余去C |
| C | - AO>=1 去D - SS系>=1 去D - 舰队船数=6 - BB系+CV+CVB>=1 去D - DD+DE>=4 去E - 其余去D - 舰队船数=5 - BB系+CV+CVB>=2 去D - DD+DE>=4 去E - DE>=3 去E - 其余去D - 舰队船数<=4 - BB系+CV+CVB>=2 去D - DD+DE>=3 去E - DE>=2 去E - 其余去D |
| D | - 高速+/最速舰队 去I - BB系+CV系>=4 去H - BB系+CV系=3 - 低速舰队 去H - 高速舰队 去I - BB系+CV系=2 - 低速舰队 35%去H, 65%去I - 高速舰队 去I - BB系+CV系<=1 去I |
| E | - 舰队船数<=5 去G - DD+DE>=5 去G - DE=3 去G - 分歧点系数=4 - 索敌>= 47 去G- 索敌不足去F |
| I | - AO>=1 去J - AV>=1 且 DD+DE>=3 去J - 分歧点系数=4 - 索敌>= 69 去M- 索敌 63~69 随机去L/M, 索敌越高去M概率越高- 索敌< 63 去L? |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| (P1)1->C->E->G | 0 | 0 | 3CVL+2DE |
| (P2)1->B->C->D->I->M | 694 | 359 | FBB+CVB+2DD+CTL+CVL 高速 |
7-3 ペナン島沖 マラッカ海峡を抜けて

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| A | - 舰队船数=1 去C - CV系>=1 去B - DD+DE=0 去B - P1阶段 且 舰队船数>=5 去B - 羽黑=0 且 BB系>=1 去B- 神风+羽黑=2 去C- AO>=1 且 DD+DE>=3 去C - CA=0 去B - 舰队船数<=3 - CA+CL+DD+DE=舰队船数 去C - 其余去B - 羽黑=0 且 低速舰队 去B- DD+DE>=3 去C - 舰队船数>=5 去B - CL=1 且 DD+DE=2 去C - 其余去B |
| C | - BB系+CV系>=1 去D - DD+DE=0 去D - 舰队船数=6 - P1阶段 去D - DD+DE<=1 去D - [最速]的舰队 去I - CA系+CLT+AV>=3 去D - [高速+]的舰队 去I - 其余去D - 舰队船数=5 - P1阶段 去D - DD+DE<=1 去D - [最速]的舰队 去I - 神风+羽黑=2- 足柄=1 去I- [高速+]以上的舰队 去I - CL>=1 去I - 其余去D - DD>=4 且 [高速+]以上的舰队 去I - CL=1 且 DD=3 且 [高速+]以上的舰队 去I - CA=1 且 CL=1 且 DD=3 且 高速以上的舰队 去I - 其余去D - 舰队船数=4 - 神风+羽黑=2- P2阶段 且 [最速]的舰队 去I - CA系>=3 去D - 足柄+妙高>=1 去E- DD+DE>=2 去E - 其余去D - 神风=1 且 DD+DE=4 去E- 羽黑=1 且 DD+DE=3 去E- 其余去D - 舰队船数=3 - 神风+羽黑=2 且 足柄+妙高=1 去E- CA系>=2 去D - CA+DD+DE=3 去E - 其余去D - 舰队船数<=2 去E |
| D | - P1阶段 - BB系+CV系>=1 去F - CA系>=4 去F - CAV>=2 去F - 舰队船数=6 去F - 其余去E - P2阶段 - BB系>=3 去F - CV系>=3 去F - CAV>=3 去F - 其余去G |
| G | - AO>=1 且 DD+DE>=2 且 CA=0 去H - AV>=2 且 DD+DE>=2 且 CA=0 去H - SS系>=1 去I - BB系+CV系>=1 去J - 神风+羽黑=2- 舰队船数<=4 去P - DD<=2 去J - 低速舰队 去J - [高速+]以上的舰队 去P - CA系>=3 - 足柄+妙高+高雄=2 去K- 其余去J - CA系<=2 - 足柄=1 去P- 其余去K - 神风+羽黑<=1- 低速舰队 去J - DD<=2 去J - CA系>=3 去J - 其余去I |
| I | - SS系>=1 去J - BB系+CV系>=1 去J - CA系>=3 去J - DD+DE=0 去J - 神风+羽黑=2- DD+DE>=3 - [高速+]以上的舰队 去J - 其余去M - DD+DE=2 - [最速]的舰队 去M - 其余去L - DD+DE=1 去L - 神风+羽黑<=1- DD>=3 且 [最速]的舰队 去J - 神风+羽黑+足柄=2 且 DD+DE>=3 去M- 其余去L |
| J | - BB系+CV系>=1 去M - 低速舰队 去M - DD<=1 去M - DD=2 - 神风+羽黑+足柄+妙高+高雄=5 去P- CA系>=4 去M - 神风+羽黑+足柄=3 去P- 其余去M - DD>=3 - 神风+羽黑+足柄>=2 去P- CA系>=3 去M - 其余去P |
| M | - CV+CVB>=1 去N - 神风+羽黑+足柄=3 且 BB+FBB+CVL=0 去P?- BB系+CVL>=2 去N - SS系>=4? 去N - BB=1 去O - AO>=1 去O - AV>=2 去O - 其余去P |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| (P1)1->A->C->E | 0 | 0 | 羽黑+神风+1DD+1CA系/CL系/AV |
| (P2)1->A->C->D->G->P | 0 | 0 | 羽黑+足柄+神风+2DD+1CL/AV, 高速 |
7-4 昭南本土航路 ヒ船団海上護衛作戦

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| 1 | - SS系>=1 去C - BB+FBB+CV+CVB>=1 去C - CA系>=2 去C - CL系>=2 去C - LHA>=1 且 DD+DE>=3 且 DE>=2 去A - BBV+CVL+あきつ丸>=3 去C - DD+DE>=3 去A - DE>=2 去A - 其余去C |
| C | - SS系>=1 去D - BB+FBB+CV+CVB>=1 去D - CVL+あきつ丸>=3 去D - DD+DE>=4 去E - DD+DE>=3 且 CT>=1 去E - DE>=3 去E - DD>=2 且 [高速+]以上舰队 去E - 其余去D |
| E | - CVL+あきつ丸>=2 去J - AO+LHA=0 去J - 大鹰级+AO+LHA+CT+DD+DE<=5 去J - DE>=4 去G - CT>=1 且 DE>=3 去G - 其余去J |
| G | - 分歧点系数=4 - 索敌>=37? 去L - 33<=索敌<37? 随机去I/L - 索敌<33? 去I |
| J | - 分歧点系数=4 - 索敌<33 去K - 33<=索敌<37 随机去K - 去K判定失败 或 索敌>=37 继续下面的判定 - 经过F点的舰队 去K - 舰队只包含DE 去P? - 舰队船数=3 且 DD=1 且 DE=2 去P? - 舰队船数=4 且 大鹰级=1 且 DE=3 去P? - 舰队船数=5 - 大鹰级+CT+DD+DE=5 且 大鹰级=1 且 DE>=3 去P? - 大鹰级+CT+DD+DE=5 且 DD=1 且 DE>=3 去P? - 其余去L |
| K | - 目前全部K-M, 没有K-P的数据 |
| M | - CT=1 且 DE>=3 且 大鹰级+CT+DD+DE=5 且 舰队船数=5 去P? - 分歧点系数=4 - 索敌<45 去N - 45<=索敌<47 随机去N - 去N判定失败 或 索敌>=47 继续下面的判定 - 分歧点系数=4 索敌< 57? 去O- BB+CV+CVB>=1 去O - FBB>=2 去O - BBV>=2 去O - CVL+あきつ丸>=2 去O - AV>=2 去O - CA系>=3 去O - DD+DE<=1 去O - 其余去P |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1->A->B->E->J->L->P | 374 | 300 | 3DD+1CL+2CVL |
7-5 ジャワ島沖 スラバヤ沖海戦・バタビア沖海戦

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| B | - [高速+]或以上的舰队 去D - CV+CVB>=2 去C - BB>=2 去C - CL=0 去C - DD+DE<=1 去C - DD+DE>=3 去D - CV+CVB>=1 去C - CVL>=2 去C - BB系>=3 去C - CA系>=3 去C - 其余去D |
| D | - [最速]舰队 去F - BB系+CV+CVB+CA系>=3 去E - CV系>=3 去E - CV+CVB>=2 去E - CL+DD+DE=0 去E - [高速+]舰队 去F - CL+DD+DE=1 去E - 高速舰队 去F - CL>=1 且 DD+DE>=3 去F - BB系+CV+CVB>=2 去E - SS系>=1 去E - 其余去F |
| I | - 分歧点系数=4, 设固定去M的索敌值>=x - 基础x=55, 在满足下列条件时, x取其中的最大值 - CV系=1, x=60 - BB系>=2, x=65 - CV系>=2, x=70 - 索敌在x-2~x之间, 随机去M/L - 索敌小于x-2 固定去L |
| J | - CVL=1 且 CA系=2 且 CL=1 且 DD+DE=2 去O - [高速+]或以上的舰队 去O - CV+CVB>=1 去N - CVL>=3 去N - BB>=2 去N - BB系+CA系>=3 去N - DD+DE<=1 去N - DD+DE>=3 去O - 高速舰队 去O - 其余去N |
| P | - 分歧点系数=4, 设固定不去S的索敌值>=x - 基础x=58, 在满足下列条件时, x取其中的最大值 - CV系=1, x=63 - BB系>=2, x=68 - CV系>=2, x=73 - (司令部系数应为0.35, 基础64) - 索敌在x-2~x之间, 随机去S - 索敌小于x-2 固定去S - [最速]舰队 去T - CV+CVB>=1 去R - BB系+CVL>=2 去R - BB系+CA系>=3 去R - CL=0 去R - 其余去T |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| (P1)1->A->B->D->F->G->H->K | 0 | 0 | 1BBV+1CAV+1AV+1CL+2DD |
| 1->A->B->D->F->G->H->I->M | 0 | 0 | 1BBV+1CAV+1AV+1CL+2DD |
| (P2)1->A->B->D->F->J->O->Q | 0 | 0 | 1BBV+1CAV+1CL+3DD |
| (P3)1->A->B->D->F->J->O->P->T | 0 | 0 | 1BBV+1CAV+1AV+1CL+2DD, 高速 |
Last updated on