中部海域(6-X)
6-1 中部海域哨戒線 潜水艦作戦

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| 1 | - BB系+CV系+CA系>=3 去B - BB系>=2 去B - SS系>=3 且 SS系=舰队船数 去A - AS=1 且 SS系>=3 且 AS+SS系=舰队船数 去A - AS=1 且 SS系=3 且 DD=2 去A - AS=1 且 SS系=4 且 CL+DD=1 去A - CL+DD=0 去B - 其余去C |
| A | - AS>=1 去F - 其余去D |
| G | - SS+SSV<=2去I - BB系+CV系+CA系>=2去I - AS=0, 15%去I - 去I判定失败 - 分歧点系数=4 - 索敌>= 16去H- 索敌< 12去I- 索敌 12~16随机去H/I |
| H | - AS>=1 - 分歧点系数=4 - 索敌>= 25去K(司令部系数0.35, 索敌>=31)- 索敌< 20去E- 索敌 20~25随机去K/E- AS=0 - 分歧点系数=4 - 索敌>= 36去K(司令部系数0.35, 索敌>=42)- 索敌 25~36随机去J/K- 索敌 20~25随机去E/J/K- 索敌< 20去E |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1->C->F->G->H->K | 254 | 126 | 3SS+CV+1CL+1CLT |
| 1->A->F->G->H->K | 254 | 126 | 大鲸+1CL+4SS系 |
6-2 MS諸島沖 MS諸島防衛戦

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| 1 | - CL+DD>=4 去B - BBV+CAV+AV+LHA>=2 去C - BB系+CV系>=5 去B - BB系+CV系=4: 65%去B, 35%去C - BB系+CV系<=3 去C |
| B | - CL+DD>=5 去D - CV系>=3 去C - BB系>=1 去C - 其余70%去C, 30%去D |
| C | - BB系+CV系>=5 去A - BB系+CV系+CA系=6 去A - BB系+CV系+SS系=6 去A - BB系+CV系>=3 去D - 其余去E |
| D | - BB系+CV系>=1 去F - DD<=2 去F - CL+DD<=4 去F - 其余去H |
| E | - DD<=1 去F - BB系>=2 去F - CV系>=2 去F - 分歧点系数=3 - 索敌>= 50 去J- 索敌 43~50 随机去I/J- 索敌< 43 去I |
| H | - 分歧点系数=3, 样本太少索敌边界不明 - 可能 40以上去K |
| I | - SS系>=4 去G - 分歧点系数=3 - 索敌>= 40 去K- 索敌 35~40 随机去K/G- 索敌< 35 去G |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1->C->E->I/J->K | 503 | 153 | 1BB+1CV+2DD+2CA/CAV/CLT |
6-3 グアノ環礁沖海域 K作戦

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| E | - CL>=3 去F - AV>=2 去F - CL<=1 且 DD>=3 去G - 其余60%去F, 40%去G |
| H | - 分歧点系数=3 - 索敌>= 38 去J- 索敌 36~38 随机去J/I- 索敌< 36 去I |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1->A-C-E-G-H-J | 383 | 0 | 1AV+1CL+4DD |
| 1->A-C-E-F-H-J | 383 | 0 | 1AV+3CL+2DD |
6-4 中部北海域ピーコック島沖 離島再攻略作戦

分歧条件
1=左側, 2=右側
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| 1 | - LHA>=1 从2出发 - CV系>=1 从2出发 - CAV>=3 从2出发 - DD<=1 从2出发 - BB系>=2 且 舰队中包含 长门改二/陆奥改二以外的BB系 从2出发- 其余从1出发 |
| 1 | - 低速舰队 去A - CL旗舰 且 DD>=3 去B - DD>=4 去B - 其余去A |
| A | - 舰队中包含 秋津洲- CAV=1 去D - CL>=1 去D - DD>=3 去D - 其余去E - 舰队中不包含 秋津洲- BB系>=1 去E - 低速舰队 去E - CL旗舰 去D - DD>=3 去D - 其余去E |
| E | - 舰队中包含 秋津洲 去D- 舰队中包含 如月 去D- 低速舰队 去G - CAV=2 去G - CA>=2 去G - CL=0 去G - 其余去D |
| J | - CL=0 去L - DD<=1 去L - BB系+CV系>=3 且 长门改二+陆奥改二<=1 去L- LHA>=1 去N - CV系<=1 去I - 高速舰队 去I - 低速舰队 去L |
| K | - BB系>=2 去H - BB系+CA系>=3 去H - DD<=1 去H - 其余去J |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1->B->D->C->F->N | 0 | 0 | CL旗舰+3DD+1CL+1BB系, 高速 |
| - | 0 | 0 | 4DD+1CL+1BB系, 高速 |
| - | 0 | 0 | CL旗舰+3DD+长门改二+陆奥改二 |
| - | 0 | 0 | 4DD+长门改二+陆奥改二 |
| 1->A->D->C->F->N | 0 | 0 | 秋津洲+2DD+1CL/CAV+1BB系+1CL系 |
| - | 0 | 0 | 秋津洲+2DD+1CL/CAV+长门改二+陆奥改二 |
| 2->M->K->J->I->N | 0 | 396 | 1CV+1BB系+1CAV+1CL+2DD |
6-5 KW環礁沖海域 空母機動部隊迎撃戦

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| 1 | - CV系>=1 从1出发 - CLT>=1 从1出发 - BB系>=4 从1出发 - CL=0 从1出发 - 其余从2出发 |
| B | - BB系>=3 去C - DD<=1 去C - 其余去F |
| C | - DD=0 去E - BB系+CV系>=4 去E - BB系+CV系+CA系>=5 去E - CLT>=2 去E - 其余去D |
| E | - DD=0 去I - CL=0 去I - CV系=0 去I - 其余去H |
| G | - 分歧点系数=3, 索敌>=50去M - 索敌不足, 去K |
| I | - CL=0 去H - DD>=2 去J - BB系>=1 去H - CV系>=3 去H - CV系+CA系>=5 去H - 其余去J |
| J | - 分歧点系数=3, 索敌>=35去M - 索敌不足, 去L |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1->B->F->I->J->M | 353sub> | 158 | BB+BBV+CL+CAV+2DD |
Last updated on