鎮守府海域(1-X)
1-1 鎮守府正面海域 近海警備

分歧条件
| 舰队船数 | 去B概率 | 去C概率 |
|---|---|---|
| 1 | 20% | 80% |
| 2 | 25% | 75% |
| 4 | 35% | 65% |
| 5 | 40% | 60% |
| 6 | 45% | 55% |
1-2 南西諸島沖 南西諸島沖警備

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| 1 | 舰队船数<=5 且 DD+DE=4 去A |
| A | - 高速以上舰队 去E - DD+DE<=3 去D - DD+DE=6 去E - CL+CT=1 且 DD+DE=5 去E - CL=1 且 DD=4 去E - 其余65%去E, 35%去D |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1->A->E | 0 | 0 | 1CL+4DD |
1-3 製油所地帯沿岸 海上護衛作戦

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| 1 | - AO>=1 去A - AV>=1 去A - CV系>=1 去C - 其余50%去A, 50%去C |
| A | - AO>=1去D - DE>=4 去D - AV>=1 80%去D, 20%去E - DD+DE>=4 80%去D, 20%去E - DD+DE<=3 - SS系>=1 去E - 其余50%去D, 50%去E |
| F | - CV+CVB>=1 去H - BB>=1 去H - DD>=4 去J - CAV>=1 且 DD>=2 去J - CL+CT>=1 且 DD+DE>=4 去J - CA系>=4 25%去H, 75%去J? - CL系>=1 且 DD>=2 且 CL系+DD=舰队船数 25%去H, 75%去J - BBV>=1 75%去H, 25%去J - AO+LHA>=1 75%去H, 25%去J - SS系>=1 75%去H, 25%去J - DD+DE>=4 75%去H, 25%去J - 其余50%去H, 50%去J |
| H | - AO>=1 去G - AV>=1 去J - CAV>=1 去J - CL+CT>=1 - DD>=2 去J - 其余65%去I, 35%去J - CL+CT=0 - DD<=1 70%去I, 30%去J - DD>=2 40%去G, 15%去I, 45%去J |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| *->F->J | 0 | 0 | 2CVL+4DD |
1-4 南西諸島防衛線 南1号作戦

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| 1 | 50%去A, 50%去B |
| B | - CV系>=3 去D - BB系>=3 去D - DD+DE=0 去D - DD+DE>=3 去C - AO>=1 且 DD+DE>=2 去C - CL>=1 80%去C, 20%去D - CL=0 60%去C, 40%去D |
| D | - AS>=1 去E - AV>=1 去G - 其余50%去E, 50%去G |
| F | - DD+DE>=4 去E - DD+DE<=1 50%去H, 50%去I - AV>=1 去E - AO>=1 去E - AS>=1 去E - BBV>=2 去E - DD+DE=3 80%去E, 20%去H - DD+DE=2 60%去E, 40%去H |
| J | - CL>=1 且 AV>=1 且 DD+DE>=2 去L - DD>=4 去L - DD= 2~3 75%去L, 25%去K- DD= 0~1 65%去L, 35%去K |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| *->D->E->H->L | 0 | 60 | 1AS+3DD+2CVL |
| *->J->L | 0 | 60 | 4DD+2(CVL/CL) |
| *->J->L | 0 | 60 | 1CL+1AV+2DD+2CVL |
1-5 鎮守府近海 鎮守府近海対潜哨戒

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| C | - 舰队中只包含DE 去J - SS系>=1 去B - 舰队船数>=5 去B - 舰队船数= 2~4 随机去B/J?- 舰队船数=1 去B |
| D | - 舰队船数=1 去E - 舰队船数=2-4 - SS系>=1 去F - AO>=1 去E - 舰队中只包含DE 去E - 其余去F - 舰队船数= 5~6- SS系>=1 去F - 其余65%去E,35%去F |
| E | - 舰队船数>=5 去C - 舰队中只包含DE 去J - 其余去C |
| F | - BB+FBB>=1 去I - CV+CVB>=1 去I - SS+SSV>=1 去I - CVL>=2 去I - CL>=3 去I - 其余去G |
| G | - 舰队船数<=4 去J - 其余去H |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1->A->D->E->J | 0 | 0 | 4DE |
| 1->A->D->F->G->J | 0 | 0 | 1(CVL/BBV/CL/DD)+3(DD/DE) |
1-6 鎮守府近海航路 輸送船団護衛作戦

分歧条件
| 分岐点 | 条件 |
|---|---|
| 1 | - BBV+CVL+CA>=1 去C - CAV>=2 去C - DD+DE<=3 去C - 其余去A |
| G | - CL=1 且 DD+DE=5 去F - 75%去F,25%去K |
| M | - BBV+CA+CVL>=3 去L - BBV+CA+CAV>=3 去L - DD+DE<=2 去L - 分岐点系数=3,30索敌以上去J(司令部系数0.35,36索敌) - 28~30索敌随机去J/L- 28索敌以下去L |
| 路线 | 索敌 | 制空 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1->A->E->G->F->B->N | 0 | 0 | 1CL+5(DD/DE) |
Last updated on