マンスリー遠征
マンスリー遠征
Tip
| ID | 時間 | 大成功 | 報酬 | 備 | 編成 |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 01:50 | 128 | 80/120/0/100 | - | 1CL+2DD+2XX |
| A5 | 03:00 | 128 | 0/300/0/100 | - | 1CL+3DD+1XX |
| A6 | 03:30 | 128 | 100/500/100/200 | 🔩 | 1CL+3DD+2XX |
| B2 | 08:40 | 6キラ | 300/200/100/0 | - | 1CA+1CL+3DD+1XX |
| B3 | 02:50 | 128 | 0/100/100/180 | - | 1AV+1CL+4DD |
| B4 | 07:30 | 128 | 0/0/1200/650 | 🔩 | 2CA+1CL+2DD+1SS |
| B5 | 06:30 | 128 | 500/500/1000/750 | 🔩 | 1AV+1CL+2DD+2XX |
| B6 | 05:50 | 128 | 600/600/1000/600 | 🔩 | 1CL(FS)+5DD |
| 42 | 08:00 | 6キラ | 800/0/0/200 | - | 1CL+2DD+1XX |
| 43 | 12:00 | 128 | 2000/0/0/400 | 🔩 | 1CVE(FS)+2DD+3XX |
| 44 | 10:00 | 8ドラム缶 | 0/200/0/800 | - | 2AV+1CL+3DD |
| 46 | 03:30 | 128 | 300/0/150/380 | 🔩 | 2CA+1CL+2DD |
| D2 | 10:00 | 128 | 0/0/400/800 | - | 1AS(FS)+3SS+1XX |
| D3 | 12:00 | 128 | 0/800/500/400 | 🔩 | 1AS(FS)+3SS+1XX |
| E1 | 07:30 | 128 | 0/600/600/1000 | 🔩 | 1CA(FS)+1CL+3DD+1XX |
| E2 | 03:05 | 6ドラム缶 | 0/480/0/0 | 🔩 | 5DD |
Last updated on