マンスリー遠征
マンスリー遠征
Tip
ド=ドラム缶, キ=キラキラ, FS=旗艦固定
| ID | 時間 | 大成功 | 報酬 | 備 | 編成 |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 01:50 | 128 | 80/120/0/100 | - | 1CL+2DD+2XX |
| A5 | 03:00 | 128 | 0/300/0/100 | - | 1CL+3DD+1XX |
| A6 | 03:30 | 128 | 100/500/100/200 | 🔩 | 1CL+3DD+2XX |
| B2 | 08:40 | 6キ | 300/200/100/0 | - | 1CA+1CL+3DD+1XX |
| B3 | 02:50 | 128 | 0/100/100/180 | - | 1AV+1CL+4DD |
| B4 | 07:30 | 128 | 0/0/1200/650 | 🔩 | 2CA+1CL+2DD+1SS |
| B5 | 06:30 | 128 | 500/500/1000/750 | 🔩 | 1AV+1CL+2DD+2XX |
| B6 | 05:50 | 128 | 600/600/1000/600 | 🔩 | 1CL(FS)+5DD |
| 42 | 08:00 | 6キ | 800/0/0/200 | - | 1CL+2DD+1XX |
| 43 | 12:00 | 128 | 2000/0/0/400 | 🔩 | 1CVE(FS)+2DD+3XX |
| 44 | 10:00 | 8ド | 0/200/0/800 | - | 2AV+1CL+3DD |
| 46 | 03:30 | 128 | 300/0/150/380 | 🔩 | 2CA+1CL+2DD |
| D2 | 10:00 | 128 | 0/0/400/800 | - | 1AS(FS)+3SS+1XX |
| D3 | 12:00 | 128 | 0/800/500/400 | 🔩 | 1AS(FS)+3SS+1XX |
| E1 | 07:30 | 128 | 0/600/600/1000 | 🔩 | 1CA(FS)+1CL+3DD+1XX |
| E2 | 03:05 | 6ド | 0/480/0/0 | 🔩 | 5DD |
memo
02 000 200 060 000 05 133 133 013 013 A2 076 044 000 011 41 100 000 000 020 21 137 116 000 000 37 000 138 098 000 38 144 000 068 000
02+05+A2 = 209 377 073 024 1.5 02+A2+41 = 176 244 060 031 2.5 02+A2+21 = 213 360 060 011 1.5 02+A2+37 = 076 382 158 011 1.5 02+A2+38 = 220 244 128 011 1.5
Last updated on