素材開発
素材開発
参考: NGA 1
炮战系: 战舰(BB), 巡洋战舰(FBB), 重巡洋舰(CA), 工作舰(AR)
水雷系: 驱逐舰(DD), 海防舰(DE), 轻巡洋舰(CL), 重雷装巡洋舰(CLT), 练习巡洋舰(CT), 补给舰(AO,宗谷特务舰形态除外)
空母系: 正规空母(CV), 装甲空母(CVB), 轻空母(CVL), 航空战舰(BBV), 航空巡洋舰(CAV), 水上机母舰(AV), 登陆舰(LHA), 宗谷特务舰形态
潜水系: 潜水舰(SS), 潜水空母(SSV), 潜水母舰(AS)
小口径主炮
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 12cm単装砲 | 水雷系 | 10/10/10/10 |
| 12.7cm連装砲 | 水雷系 | 10/10/20/10 |
| 10cm連装高角砲 | 空母系 | 10/10/30/10 |
| 12cm単装高角砲 | 潜水系 | 10/11/10/10 |
| 12.7cm単装砲 | Z1/Z3 | 10/11/10/10 |
| 120mm/50 連装砲 | Maestrale/Grecale/Libeccio/Scirocco | 10/10/20/21 |
| 12cm単装高角砲E型 | 海防舰 | 10/11/10/10 |
中口径主炮
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 14cm単装砲 | 炮战系 | 20/20/10/10 |
| 15.2cm連装砲 | 水雷系 | 10/20/30/10 |
| 15.5cm三連装砲 | 炮战系 | 10/20/50/10 |
| 20.3cm連装砲 | 炮战系 | 10/30/40/10 |
| 20.3cm(2号)連装砲 | 炮战系 | 10/30/40/10 |
大口径主炮
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 35.6cm連装砲 | 炮战系 | 10/151/150/10 |
| 41cm連装砲 | 炮战系 | 10/201/200/10 |
| 46cm三連装砲 | 金刚级 | 10/251/250/10 |
| 16inch Mk.I三連装砲 | Nelson级 | 10/211/210/10 |
| 14inch/45 連装砲 | Nevada | 10/161/160/10 |
副炮
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 12.7cm連装高角砲 | 空母系 | 10/20/20/10 |
| 15.2cm単装砲 | 炮战系 | 10/21/20/10 |
| 15.5cm三連装副砲 | 炮战系 | 10/20/50/10 |
| 8cm高角砲 | 阿贺野级 | 10/10/20/10 |
| 10cm連装高角砲(砲架) | 大淀 | 10/31/30/10 |
强化弹
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 三式弾 | 金刚级 | 10/90/60/30 |
| 九一式徹甲弾 | Nelson级 | 10/30/90/10 |
机枪/高射装置
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 7.7mm機銃 | 神风级 | 10/10/10/10 |
| 12.7mm単装機銃 | 睦月级 | 10/10/10/10 |
| 25mm連装機銃 | 空母系 | 20/20/10/10 |
| 25mm三連装機銃 | 炮战系/空母系 | 10/30/10/10 |
| 25mm単装機銃 | 吹雪级 | 10/10/10/10 |
| 12cm30連装噴進砲 | 空母系 | 10/40/20/20 |
| 20連装7inch UP Rocket Launchers | Nelson级 | 10/40/20/40 |
| 91式高射装置 | 秋月级 | 10/10/10/11 |
鱼雷/特殊潜航艇
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 61cm三連装魚雷 | 炮战系 | 10/11/10/10 |
| 61cm四連装魚雷 | 炮战系 | 10/21/20/10 |
| 61cm四連装(酸素)魚雷 | 大淀 | 20/21/20/10 |
| 甲標的 甲型 | 空母系 | 10/70/70/10 |
| 後期型艦首魚雷(6門) | 非美潜水系 | 20/30/20/10 |
| 21inch艦首魚雷発射管6門(初期型) | 美潜艇 | 30/31/20/20 |
| 潜水艦後部魚雷発射管4門(初期型) | 美潜艇 | 20/31/30/20 |
| 後期型艦首魚雷(4門) | 非美潜水系 | 20/21/20/20 |
| 21inch艦首魚雷発射管4門(初期型) | 美潜艇 | 20/21/20/20 |
对潜装备
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 九四式爆雷投射機 | 水雷系 | 10/20/10/10 |
| 三式爆雷投射機 | 水雷系 | 10/30/10/10 |
| 九五式爆雷 | 水雷系 | 10/20/10/10 |
| 九三式水中聴音機 | 水雷系 | 10/10/10/11 |
| 三式水中探信儀 | 水雷系 | 10/10/10/20 |
舰攻
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 九七式艦攻 | 空母系 | 10/10/10/20 |
| 天山 | Commandant Teste | 20/40/10/41 |
| 流星 | 空母系 | 20/50/10/100 |
| 流星改 | 空母系 | 20/60/10/100 |
| Swordfish | Ark Royal | 10/10/10/11 |
| TBD(Yellow Wings) | Lexington | 10/40/10/30 |
舰爆
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 九九式艦爆 | 苍龙/飞龙 | 10/10/10/20 |
| 彗星 | 大凤 | 20/30/10/31 |
| 彗星一二型甲 | 空母系 | 20/30/10/40 |
| 零式艦戦62型(爆戦) | 空母系 | 10/30/10/31 |
| SBD | Saratoga/Hornet | 10/30/10/20 |
| SBD(Yellow Wings) | Lexington | 10/30/10/20 |
舰战
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 九六式艦戦 | 空母系 | 10/10/10/11 |
| 零式艦戦21型 | 空母系 | 10/10/10/20 |
| 零式艦戦52型 | 空母系 | 10/20/10/30 |
| 紫電改二 | Commandant Teste | 20/20/10/70 |
| 試製烈風 後期型 | 金剛/榛名/霧島 | 20/20/10/90 |
| 零式艦戦32型 | 空母系 | 10/20/10/21 |
| F4F-3 | Saratoga/Hornet | 10/20/10/21 |
| Fulmar | Ark Royal | 10/20/10/21 |
舰侦
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 彩雲 | 空母系 | 20/10/10/110 |
| 二式艦上偵察機 | 空母系 | 30/10/10/130 |
水上机
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 零式水上偵察機 | 潜水系 | 10/20/10/20 |
| 零式水上観測機 | 空母系 | 20/10/10/20 |
| Ro.43水偵 | Littorio/Roma/Zara/Pola | 10/10/10/20 |
| SOC Seagull | Northampton | 10/10/10/20 |
| 九八式水上偵察機(夜偵) | 川内改二 | 20/10/10/40 |
| 瑞雲 | 潜水系 | 20/30/10/50 |
| 瑞雲(六三一空) | 伊势级改(二) | 20/30/10/50 |
| Laté 298B | Commandant Teste | 20/40/10/50 |
陆航飞机
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 九六式陸攻 | 空母系 | 240/260/10/250 |
| 一式戦 隼II型 | あきつ丸/神州丸/宗谷特务舰 | 10/10/10/30 |
| Spitfire Mk.I | Warspite/Valiant/Nelson/Rodney | 10/20/10/40 |
| 二式複戦 屠龍 | あきつ丸/神州丸/宗谷特务舰 | 20/40/10/120 |
| 紫電一一型 | Commandant Teste | 20/20/10/60 |
其他飞机
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| カ号観測機 | 宗谷灯台/南极形态 | 10/10/10/40 |
| 三式指揮連絡機(対潜) | 山汐丸 | 10/10/10/20 |
电探/潜水电探
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 13号対空電探 | Scamp/Salmon | 10/10/100/100 |
| 22号対水上電探 | Scamp/Salmon | 10/10/150/150 |
| 21号対空電探 | 秋月级 | 10/10/200/201 |
| 33号対水上電探 | Nelson级 | 10/10/200/150 |
| 32号対水上電探 | Nelson级 | 10/10/250/250 |
| 42号対空電探 | Nelson级 | 10/10/250/250 |
| 潜水艦搭載電探&水防式望遠鏡 | 潜母 | 10/10/130/130 |
其他装备
| 装備 | 旗艦 | レシピ |
|---|---|---|
| 改良型艦本式タービン | Scamp/Salmon | 100/10/100/10 |
| 強化型艦本式缶 | 天津风 | 100/10/200/10 |
| 増設バルジ(中型艦) | Nelson级 | 10/10/120/10 |
| 増設バルジ(大型艦) | Nelson级 | 10/10/300/10 |
| ドラム缶(輸送用) | 非美潜水系 | 10/11/10/10 |
| 大発動艇 | あきつ丸/神州丸/宗谷特务舰 | 10/10/10/10 |
| 探照灯 | 比叡改二(丙) | 10/10/10/11 |
| 発煙装置(煙幕) | 驱逐 | 10/10/10/11 |
Last updated on