改修
改修
改修計画
| 装備 | 旗艦 | ★ | 消費装備 |
|---|---|---|---|
| F4U-2 Night Corsair | Gambier Bay Mk.II | 0-5 | 紫電改二x2 |
| - | - | 6-9 | 試製烈風 後期型x2 |
| 16inch三連装砲 Mk.7 | Iowa | 6-9 | 46cm三連装砲x3 |
| 16inch三連装砲 Mk.7+GFCS | Iowa | 6-9 | 32号対水上電探x2 |
| 38cm四連装砲改 deux | Jean Bart改 | 0-5 | 38cm四連装砲x1 |
| - | - | 6-9 | 38cm四連装砲改x1 |
| 13号対空電探改(後期型) | 梅改 | 6-9 | 13号対空電探改x2 |
| 九三式水中聴音機 | 五十鈴改二 | 6-9 | 九三式水中聴音機x1 |
| - | - | 10 | 三式水中探信儀x2 |
| 四式水中聴音機 | 夕張改二 | 6-9 | 四式水中聴音機x1 |
| 一式陸攻(野中隊) | 宗谷 | 0-5 | 九六式陸攻x1 |
| - | - | 6-9 | 一式陸攻x1 |
| Type144/147 ASDIC | Javelin | 0-5 | 三式水中探信儀x3 |
| - | - | 6-9 | Type124 ASDICx1 |
| 銀河 | 能代改二 | 0-5 | 彗星x2 |
| - | - | 6-9 | 一式陸攻x1 |
Last updated on